360直播
东帝汶
TimorLeste
球队市值:900000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介东帝汶(英文名:TimorLeste,粤语名:东帝汶), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶的市值为:900000,东帝汶共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新东帝汶赛事数据信息。
全部
意甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-22 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-10-01 国米 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-10-22 圣吉罗斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-11-06 国米 0:0 凯拉特 0:0
意甲 2025-11-10 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-24 国米 0:0 AC米兰 0:0
欧冠 2025-11-27 马竞 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
欧冠 2025-12-10 国米 0:0 利物浦 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-22 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-10 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-24 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-01 国米 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
欧冠 2025-10-22 圣吉罗斯 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-11-06 国米 0:0 凯拉特 0:0
欧冠 2025-11-27 马竞 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-12-10 国米 0:0 利物浦 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 科尔内利斯 0 0 0 0 0 0
2 弗雷泰利亚诺 0 0 0 0 0 0
3 卡纳瓦罗 0 0 0 0 0 0
4 菲洛梅诺 0 0 0 0 0 0
5 阿尔梅里托 0 0 0 0 0 0
6 穆齐尼奥 0 0 0 0 0 0
7 苏亚雷斯 0 0 0 0 0 0
8 科斯塔 0 0 0 0 0 0
9 桑德罗·昆塔奥 0 0 0 0 0 0
10 蒙泰罗 0 0 0 0 0 0
11 梅兹奎塔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
12 若昂·潘吉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
13 纳尔逊·维加斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
14 约翰内斯·古斯芒 0 0 东帝汶 0 0 0 0
15 乔治诺·门东卡 0 0 东帝汶 0 0 0 0
16 圣地亚哥·泽维尔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
17 若昂·弗雷塔斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
18 马里奥·金唐 0 0 0 0 0 0
19 平托·菲戈 0 0 0 0 0 0
20 埃利亚斯·若奥·梅斯基塔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
21 菲洛尼托·罗德里格斯·佩雷拉·诺盖拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
22 何塞·安德拉德·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
23 洛伦索·保罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
24 0 0 东帝汶 0 0 0 0
25 0 0 东帝汶 0 0 0 0
26 路易斯·菲戈·平托 0 0 东帝汶 0 0 0 0
27 亚历克斯·莫雷拉 0 0 0 0 0 0
28 0 0 东帝汶 0 0 0 0
29 0 0 东帝汶 0 0 0 0
30 0 0 东帝汶 0 0 0 0
31 0 0 东帝汶 0 0 0 0
32 0 0 东帝汶 0 0 0 0
33 0 0 东帝汶 0 0 0 0
34 0 0 东帝汶 0 0 0 0
35 0 0 东帝汶 0 0 0 0
36 0 0 东帝汶 0 0 0 0
37 克劳迪奥·奥索里奥 0 0 英格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队