
黎巴嫩
Lebanon
球队市值:€6150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黎巴嫩(英文名:Lebanon,粤语名:黎巴嫩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前黎巴嫩的市值为:€6150000,黎巴嫩共有球员22人,外籍球员1人,我们将为你实时更新黎巴嫩赛事数据信息。 |
全部
意甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 国米 | 0:0 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 国米 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | ||
2025-08-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2025-08-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2025-07-31 | 杜赫克 | 租借结束 | ||
2025-07-13 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2025-03-16 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 扎瓦拉 | 已签约 | ||
2024-10-03 | 盟约体育 | 租借 | ||
2024-08-02 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 德瓦FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2024-06-03 | 西部联U21 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 盟约体育 | 租借 | ||
2020-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿科哈阿赫利 | 租借结束 | ||
2019-05-18 | 贝鲁特竞技 | 租借结束 | ||
2018-09-11 | 贝鲁特星 | 租借 | ||
2018-09-01 | 盟约体育 | 租借 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
2015-10-01 | 阿马纳特巴格达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2014-05-01 | 卢顿U18 | 已解约 | ||
2014-01-07 | 吉达联合 | 已签约 | ||
2013-08-11 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
2013-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 苏尔团结 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2025-07-31 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
2025-03-16 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 胡多德 | 已签约 | ||
2024-10-03 | 杜赫克 | 租借 | ||
2024-08-02 | 扎瓦拉 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2024-06-03 | 西部联(已退出) | 已签约 | ||
2023-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德瓦FC | 已签约 | ||
2022-06-30 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 租借 | ||
2020-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝鲁特星 | 租借结束 | ||
2019-05-18 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
2018-09-11 | 阿科哈阿赫利 | 租借 | ||
2018-09-01 | 贝鲁特竞技 | 租借 | ||
2018-07-27 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 盟约体育 | 转会 | ||
2015-10-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿马纳特巴格达 | 已签约 | ||
2014-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-07 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2013-08-11 | 吉达联合 | 转会 | ||
2013-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
2011-08-01 | 卢顿U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 苏尔团结 | 已签约 |